Abwasserkraftwerk Meiersboden
Inbetriebnahme: | 2016 |
Jahresproduktion: | 360’000 kWh |
Leistung: | 160 kW |
Versorgt: | ca. 100 Haushalte |
Weitere Info zum Abwasserkraftwerk
Wasserkraftwerk Stettli
Inbetriebnahme: | 1906 |
Gesamterneuerung: | 2017 |
Volumen Stausee: | 4'300 m3 |
Jahresproduktion: | 680’000 kWh |
Leistung: | 115 kW |
Versorgt: | ca. 190 Haushalte |
Solaranlage Betriebsgebäude
Inbetriebnahme: | 2017 |
Jahresproduktion: | 28’000 kWh |
Leistung: | 28.2 kW |
Versorgt: | ca. 10 Haushalte |
Gesamtanlagen in der Talschaft (Stand 2021)
Anzahl: | 35 Stück |
Jahresproduktion: | 500'000 kWh |
Davon ins Netz eingespeiste Energiemenge: | 300'000 kWh |
Trinkwasserkraftwerk Witi
Inbetriebnahme: | 1999 |
Jahresproduktion: | 510’000 kWh |
Leistung: | 68 kW |
Versorgt: | ca. 150 Haushalte |
Gemeinschaftskraftwerk Chur Sand
Gesamtanlage
Inbetriebnahme: | 1892 |
Jahresproduktion: | 57 Mio. kWh |
Leistung: | 7’490 KW |
Beteiligung Churwalden
Jahresproduktion: | 4.5 Mio. kWh |
Versorgt: | ca. 1’300 Haushalte |